Бизнес интернет (для юридических лиц)
| с учетом трафика | ||||
| Скорость, КБит в секунду (в сторону абонента / от абонента) |
Ежемесячная оплата | |||
| абонплата без НДС | абонплата с НДС | бесплатный трафик, Гб | превышение трафика, за 1Гб без НДС | |
| 512/512 | 125,00 | 150,00 | 2 | 60,00 |
| 1024/512 | 250,00 | 300,00 | 4 | |
| без ограничений | 500,00 | 600,00 | 8 | |
пакеты без учета трафика "Бонус" | ||||
| Скорость, КБит в секунду (в сторону абонента / от абонента) |
Ежемесячная оплата | |||
| без НДС | с НДС | |||
| до256/до256 | 75,00 | 90,00 | ||
| до512/до512 | 145,00 | 174,00 | ||
| до1024/до1024 | 210,00 | 252,00 | ||
| до1536/до1536 | 335,00 | 402,00 | ||
| до2048/до2048 | 420,00 | 504,00 | ||
| до4096/до4096 | 835,00 | 1002,00 | ||
пакеты без учета трафика "Мега" | ||||
| Скорость, КБит в секунду (в сторону абонента / от абонента) |
Ежемесячная оплата | |||
| без НДС | с НДС | |||
| 128/128 | 135,00 | 162,00 | ||
| 256/256 | 250,00 | 300,00 | ||
| 512/512 | 420,00 | 504,00 | ||
| 1024/1024 | 670,00 | 804,00 | ||
| 2048/2048 | 1250,00 | 1500,00 | ||
| 4096/4096 | 2085,00 | 2502,00 | ||
* при подключении c использованием BGP маршрутизации, маршрутизации собственных IP адресов клиента или с использование каких-либо дополнительных сервисов, подключении за пределами г. Донецка стоимость согласовывается индивидуально.
* при подсчете трафика учитывается СУММАРНЫЙ трафик (входящий и исходящий).
* при заказе канала с другими харасктеристиками применяется индивидуальный расчет цен.
© ООО ТРК «Сонико-Связь», 2005-2009.
83076, Донецк, проспект Красногвардейский, 12.
Тел. (062) 332-32-32
83076, Донецк, проспект Красногвардейский, 12.
Тел. (062) 332-32-32